Puntelli leggeri in acciaio modello “Italia”.
Gli storici modelli italiani economici e versatili.
Sono verniciati con un caratteristico colore rosso.
Il puntello “Italia” è il sistema di puntellazione "standard", leggero e in acciaio: si tratta di quello più utilizzato in Italia (da qui il nome).
Data la sua diffusione e la sua storia, frutto di una tradizione tutta italiana, è il più rappresentativo puntello italiano all'estero.
Si riconosce facilmente dalla sua caratteristica colorazione rossa.
Grazie alla sua resistenza ed economicità si rende adatto ad ogni impiego nel campo della puntellazione.
I puntelli Italia sono verniciati ad immersione con colore rosso (con possibilità di zincatura su richiesta).
Grazie ai fori situati nel tubo interno ogni 100 mm, sono in grado di raggiungere estensioni che variano tra i 50 ed i 500 cm.
Sono compatibili con la maggior parte degli accessori di altre casseforme e solai.
GBM produce 8 differenti modelli - classificati in base ad estensione massima e portata. Di seguito le caratteristiche tecniche di ognuno di essi.
Vuoi scaricare la tabella dimensionale riassuntiva dei puntelli Italia GBM in formato PDF? Eccola:
Ecco le caratteristiche del puntello “Italia” prodotto da GBM:
Su richiesta:
GBM produce 8 differenti modelli di puntelli leggeri in acciaio. Questi vengono classificati in base ad estensione massima e portata. Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche di ognuno di essi.
Puntelli leggeri | ||
---|---|---|
Diametro interno | mm | 48,30 |
Diametro esterno | mm | 56,00 |
Piastra | mm | 120x120x4 |
Estensione | 50-80 | 80-130 | 110-180 | 170-300 | 200-360 | 220-400 | 250-450 | 280-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
5,00 | 4,43 | |||||||
4,90 | 4,74 | |||||||
4,80 | 5,06 | |||||||
4,70 | 5,38 | |||||||
4,60 | 5,70 | |||||||
4,50 | 5,04 | 6,08 | ||||||
4,40 | 5,52 | 6,46 | ||||||
4,30 | 6,00 | 6,93 | ||||||
4,20 | 6,36 | 7,39 | ||||||
4,10 | 7,03 | 7,99 | ||||||
4,00 | 6,20 | 7,58 | 8,59 | |||||
3,90 | 6,52 | 8,10 | 9,35 | |||||
3,80 | 6,87 | 8,53 | 10,12 | |||||
3,70 | 8,51 | 8,62 | 11,17 | |||||
3,60 | 8,14 | 8,55 | 9,10 | 12,22 | ||||
3,50 | 8,14 | 8,58 | 9,63 | 13,68 | ||||
3,40 | 8,14 | 8,61 | 10,21 | 15,15 | ||||
3,30 | 10,91 | 10,00 | 10,47 | 15,62 | ||||
3,20 | 11,82 | 11,88 | 12,73 | 15,62 | ||||
3,10 | 12,12 | 12,48 | 13,70 | 15,62 | ||||
3,00 | 12,06 | 13,03 | 13,33 | 14,55 | 15,62 | |||
2,90 | 13,21 | 13,94 | 13,94 | 15,62 | 15,62 | |||
2,80 | 13,64 | 14,85 | 15,15 | 15,62 | 15,62 | |||
2,70 | 14,18 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,60 | 15,15 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,50 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,40 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,30 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,20 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,10 | 15,62 | 15,62 | ||||||
2,00 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,90 | 15,62 | |||||||
1,80 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,70 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,60 | 15,62 | |||||||
1,50 | 15,62 | |||||||
1,40 | 15,62 | |||||||
1,30 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,20 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,10 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,00 | 15,62 | |||||||
0,90 | 15,62 | |||||||
0,80 | 15,62 | 15,62 | ||||||
0,70 | 15,62 | |||||||
0,60 | 15,62 | |||||||
0,50 | 15,62 |
Ecco alcuni esempi dei nostri cantieri. Clicca qui per visitare la galleria completa
La certificazione di idoneità per i puntelli standard telescopici modello Italia di GBM Building Equipment è una garanzia di qualità rilasciata da un Istituto Universitario di prim'ordine. La certificazione garantisce la perfetta funzionalità del puntello telescopico sotto carico.
Vuoi leggere il catalogo completo della produzione di puntelli di GBM?
Scarica il catalogo completo in formato pdf (5 MB)
Oppure leggilo direttamente online.
Tabelle dimensionali, tabelle dei carichi e misure: che dimensioni hanno i puntelli GBM? Quali carichi sopportano? Che capacità di trazione e compressione hanno i tira-spingi? Se vuoi una panoramica completa...
Vuoi maggiori informazioni sui prodotti GBM? Chiedici tutto!