Sistemi di puntellazione ad alta portata GBM. Sostengono oltre 30kN.
Prodotti in Italia. Certificati in Germania. Usati in tutto il mondo.
In questa pagina:
I puntelli DIN EN 1065 GBM sono puntelli ad alta portata. Progettati per sostenere grandi carichi – oltre 30kN, costituiscono il fulcro della produzione GBM.
Grazie alla certificazione rilasciata dal rigoroso istituto tecnico tedesco "Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart", essi rispettano in ogni aspetto la normativa europea UNI EN 1065:1999.
Questa normativa ha settato gli standard più alti al mondo riguardo i materiali, i requisiti di progetto e le misure di protezione contro la corrosione.
Ogni puntello prevede sempre sulla maniglia una marcatura che riporta:
I puntelli ad alta portata DIN EN 1065 sono disponibili nelle versioni:
Per questo tipo di puntello è possibile la personalizzazione con adesivi brandizzati su richiesta.
Questi prodotti sono compatibili con la maggior parte degli accessori di altre cassaforme e solai.
I puntelli DIN EN 1065 di GBM sono disponibili in tre modelli,
a seconda delle portate massime garantite alle massime estensioni:
Vuoi scaricare la tabella dimensionale riassuntiva dei puntelli DIN EN 1065 GBM in formato PDF? Eccola:
Ecco le caratteristiche del puntello “DIN EN 1065” prodotto da GBM:
Su richiesta:
Importante: le portate delle tabelle si riferiscono sempre alle portate del singolo puntello. Nel caso sia necessario raggiungere portate più elevate, è possibile ottenerle mediante legature, sistemi a cancelletto o sistemi a tubo-giunto. Il sistema a cancelletto è una struttura provvisionale adatta a creare una torre di carico. Se i puntelli sono legati a quattro se ne massimizza la portata. Il sistema tubo-giunto prevede un tubo sopra ed uno sotto con delle giunzioni a mo' di cancelletto, rivelandosi più economico ma meno rapido.
GBM produce tre differenti modelli di puntelli DIN EN 1065 classe B (B 30, B 35, B 40).
Questi vengono classificati in base ad estensione massima (questo modello è in grado di coprire estensioni tra 1,82 m e 4,00 m) e portata (più elevate a configurazione chiusa).
Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche di ognuno di essi.
B 30 | B 35 | B 40 | ||
---|---|---|---|---|
Estensione massima | cm | 300 | 350 | 400 |
Estensione minima | cm | 182 | 207 | 234 |
Diametro interno | mm | 48,30 | 48,30 | 48,30 |
Diametro esterno | mm | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
Peso | Kg | 14,50 | 15,80 | 17,90 |
Estensione (metri) |
B 30 1,82 - 3,00 m (kN) |
B 35 2,07 - 3,50 m (kN) |
B 40 2,34 - 4,00 m (kN) |
---|---|---|---|
4,0 | 11,6 | ||
3,9 | 12,6 | ||
3,8 | 13,1 | ||
3,7 | 13,9 | ||
3,6 | 14,8 | ||
3,5 | 15,8 | 15,5 | |
3,4 | 17,0 | 16,2 | |
3,3 | 18,1 | 17,1 | |
3,2 | 18,3 | 18,3 | |
3,1 | 20,2 | 19,4 | |
3,0 | 21,1 | 20,8 | 20,1 |
2,9 | 23,1 | 21,0 | 21,3 |
2,8 | 24,8 | 21,1 | 22,8 |
2,7 | 27,0 | 21,4 | 25,9 |
2,6 | 28,9 | 22,0 | 30,0 |
2,5 | 30,6 | 23,3 | 30,0 |
2,4 | 32,1 | 25,1 | 30,0 |
2,3 | 34,0 | 28,8 | 30,0 |
2,2 | 36,8 | 30,0 | |
2,1 | 39,0 | 30,0 | |
2,0 | 39,0 | 30,0 | |
1,9 | 39,0 | ||
1,8 | 39,0 |
GBM produce otto differenti modelli di puntelli DIN EN 1065 classe D (D25 ECO, D 30 ECO, D 35 ECO, D 30, D 35, D 40, D45, D 55). In alcune misure questo prodotto viene realizzato anche nella versione "eco", disponibile ad un prezzo inferiore, ma comunque in grado di mantenere la portata garantita di 20kn alle massime estensioni.
Questi otto modelli vengono classificati in base ad estensione massima (compresa tra 1,80m e 5,50m) e portata.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche di ognuno di essi.
Scarica la tabella di tutti i puntelli classe D
D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. max | cm | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
Est. min. | cm | 146 | 182 | 207 | 173 | 198 | 225 | 250 | 303 |
Diam. int. | mm | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Diam. est. | mm | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Peso | Kg | 13,00 | 15,90 | 17,60 | 17,80 | 19,70 | 22,10 | 27,50 | 35,00 |
Estensione |
D 25 ECO 1,50 - 2,50 m |
D 30 ECO 1,82 - 3,00 m |
D 35 ECO 2,07 - 3,50 m |
D 30 1,73 - 3,00 m |
D 35 1,98 - 3,50 m |
D 40 2,25 - 4,00 m |
D 45 2,50 - 4,50 m |
D 55 3,03 - 5,50 m |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | |
(metri) | (kN) | |||||||||||||||
5,5 | 21,8 | 24,0 | ||||||||||||||
5,4 | 22,9 | 25,2 | ||||||||||||||
5,3 | 23,9 | 26,3 | ||||||||||||||
5,2 | 25,1 | 27,6 | ||||||||||||||
5,1 | 26,6 | 29,3 | ||||||||||||||
5,0 | 27,5 | 30,3 | ||||||||||||||
4,9 | 29,3 | 32,2 | ||||||||||||||
4,8 | 30,6 | 33,7 | ||||||||||||||
4,7 | 32,6 | 35,9 | ||||||||||||||
4,6 | 33,7 | 37,1 | ||||||||||||||
4,5 | 20,6 | 22,9 | 35,6 | 39,0 | ||||||||||||
4,4 | 21,8 | 24,3 | 37,6 | 39,0 | ||||||||||||
4,3 | 23,0 | 25,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,2 | 24,4 | 27,2 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,1 | 25,8 | 28,9 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,0 | 21,8 | 25,1 | 27,3 | 30,5 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,9 | 22,6 | 26,0 | 28,9 | 32,4 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,8 | 24,5 | 28,2 | 30,7 | 34,3 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,7 | 26,5 | 30,5 | 32,7 | 36,3 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,6 | 27,7 | 31,9 | 34,7 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,5 | 20,60 | 24,10 | 23,9 | 28,7 | 29,6 | 34,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,4 | 20,90 | 24,80 | 26,0 | 31,2 | 31,9 | 36,7 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,3 | 21,30 | 25,40 | 28,1 | 33,7 | 33,8 | 38,9 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,2 | 21,70 | 26,00 | 30,3 | 36,4 | 35,2 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,1 | 22,20 | 26,70 | 32,1 | 38,5 | 36,4 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,0 | 21,1 | 25,3 | 22,70 | 27,40 | 29,3 | 35,2 | 33,3 | 39,0 | 38,3 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,9 | 23,1 | 27,7 | 23,30 | 28,30 | 30,7 | 36,8 | 34,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,8 | 24,8 | 29,8 | 24,00 | 30,00 | 31,6 | 37,9 | 34,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,7 | 27,0 | 32,4 | 24,60 | 31,10 | 32,2 | 38,6 | 35,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,6 | 28,9 | 34,7 | 25,30 | 32,30 | 32,9 | 39,0 | 36,9 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,5 | 20,2 | 24,8 | 30,6 | 36,7 | 26,00 | 34,00 | 33,6 | 39,0 | 38,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||
2,4 | 21,3 | 27,2 | 32,1 | 38,5 | 26,70 | 35,20 | 34,6 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
2,3 | 22,5 | 29,5 | 34,0 | 39,0 | 27,50 | 37,50 | 35,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
2,2 | 23,3 | 31,9 | 36,8 | 39,0 | 28,50 | 39,00 | 37,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2,1 | 24,0 | 34,3 | 39,0 | 39,0 | 30,00 | 39,00 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2,0 | 24,6 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||
1,9 | 25,8 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
1,8 | 26,9 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
1,7 | 28,4 | 36,7 | ||||||||||||||
1,6 | 30,1 | 36,7 | ||||||||||||||
1,5 | 31,8 | 36,7 |
GBM produce tre differenti modelli di puntelli DIN EN 1065 classe E (E 30, E 35, E 40). Questi vengono classificati in base ad estensione massima e portata. Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche di ognuno di essi.
E 30 | E 35 | E 40 | ||
---|---|---|---|---|
Estensione massima | cm | 300 | 350 | 400 |
Estensione minima | cm | 173 | 198 | 225 |
Diametro interno | mm | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Diametro esterno | mm | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Peso | Kg | 17,50 | 23,80 | 26,00 |
Estensione | E 30 1,73 - 3,00 m |
E 35 1,98 - 3,50 m |
E 40 2,25 - 4,00 m |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | Ghiera su | Ghiera giù | |
(metri) | (kN) | |||||
4,0 | 33,2 | 36,5 | ||||
3,9 | 36,8 | 40,5 | ||||
3,8 | 39,0 | 41,0 | ||||
3,7 | 41,0 | 41,0 | ||||
3,6 | 41,0 | 41,0 | ||||
3,5 | 32,0 | 33,6 | 41,0 | 41,0 | ||
3,4 | 35,3 | 37,1 | 41,0 | 41,0 | ||
3,3 | 37,7 | 39,6 | 41,0 | 41,0 | ||
3,2 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
3,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
3,0 | 32,4 | 35,6 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,9 | 35,8 | 39,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,8 | 36,4 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,7 | 37,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,6 | 38,8 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,5 | 39,7 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,4 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,2 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
1,9 | 41,0 | 41,0 | ||||
1,8 | 41,0 | 41,0 |
| B 30 | B 35 | B 40 | D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | E 30 | E 35 | E 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX EST. (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
MIN EST. (m) | 1,82 | 2,07 | 2,34 | 1,46 | 1,82 | 2,07 | 1,73 | 1,98 | 2,25 | 2,50 | 3,03 | 1,73 | 1,98 | 2,25 |
Ø INTERNO (mm) | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 76,10 | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Ø ESTERNO (mm) | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 88,90 | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
PESO (Kg) | 14,50 | 15,80 | 17,90 | 13,00 | 15,90 | 17,60 | 17,80 | 19,70 | 22,10 | 27,50 | 35,00 | 17,50 | 23,80 | 26,00 |
Ecco alcuni esempi dei nostri cantieri. Clicca qui per visitare la galleria completa
La Certificazione DIN per i Puntelli DIN EN 1065 telescopici di GBM Building Equipment è una garanzia di qualità rilasciata da un Istituto Universitario di prim'ordine. La certificazione garantisce la perfetta funzionalità del puntello telescopico sotto carico.
Scarica la certificazione DIN per i Puntelli DIN EN 1065 di GBM in formato pdf (1 MB)
.
Il libretto di montaggio, uso e manutenzione dei Puntelli DIN EN 1065 telescopici di GBM è uno strumento fondamentale per l'operatore di cantiere. Il libretto informa l'operatore sul montaggio, l'uso e la manutenzione oltre che sulla perfetta funzionalità in base al modello e all'estensione del puntello telescopico sotto carico.
Vuoi leggere il catalogo completo della produzione di puntelli di GBM?
Scarica il catalogo completo in formato pdf (5 MB)
Oppure leggilo direttamente online.
Tabelle dimensionali, tabelle dei carichi e misure: che dimensioni hanno i puntelli GBM? Quali carichi sopportano? Che capacità di trazione e compressione hanno i tira-spingi? Se vuoi una panoramica completa...
Vuoi maggiori informazioni sui prodotti GBM? Chiedici tutto!